De opdracht
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003WESTA | 7.4km | 090° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
| 117UMMER | 11.2km | 017° | Zylinder R=500m |
| … | Zylinder R=500m | ||
| 135OSTZI | vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||
| Catscradle | 04:00 |

| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003WESTA | 7.4km | 090° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
| 117UMMER | 11.2km | 017° | Zylinder R=500m |
| … | Zylinder R=500m | ||
| 135OSTZI | vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||
| Catscradle | 04:00 |

© 2006-2007 Martin Grim - Website ondersteund door Qontent en webstandaarden!