De opdracht
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001NORDA | 4.7km | 179° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
| 119VERDE | 93.3km | 298° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° |
| 099SCHAR | 90.9km | 065° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° |
| 005OSTAB | 85.4km | 177° | Zylinder R=1000m |
| 135OSTZI | 4.3km | 269° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
| Total: | 273.9km |
