De opdracht
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003WESTA | 6.4km | 089° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
| 094RETHE | 71.9km | 294° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° |
| 100SCHEU | 49.0km | 105° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° |
| 101SCHNU | 30.4km | 079° | Symmetrisch, R=3,0km, Winkel=90° |
| 003WESTA | 24.4km | 208° | Zylinder R=1000m |
| 134WESTZ | 6.4km | 089° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
| Total: | 182.1km |
