De opdracht
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001NORDA | 4.7km | 191° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
| 094RETHE | 77.0km | 288° | Zylinder R=20,0km |
| 008AMELI | 67.4km | 054° | Zylinder R=20,0km |
| 110STUED | 70.8km | 153° | Zylinder R=20,0km |
| 003WESTA | 22.3km | 258° | Zylinder R=1000m |
| 134WESTZ | 6.4km | 089° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
| Total: | 153.1km/345.8km | 03:30 |
