Hieronder wat nuttige informatie van de ASW20L "YYY".
| ASW20 | ASW20L | |
|---|---|---|
| Klasse | FAI 15-meter-klasse | Open klasse |
| Spanwijdte | 15 meter | 16,59 meter |
| Lengte | 6,82 meter | 6,82 meter |
| Hoogte | 1,45 meter | 1,45 meter |
| Vleugeloppervlak | 10,5 vierkante meter | 11,05 vierkante meter |
| Vleugelslankheid | 21,43 | 24,9 |
| Vleugelprofiel | FX62-K-131, FX60-126 | FX62-K-131, FX60-126 |
| Leeggewicht | 255 kilogram | 260 kilogram |
| Maximum gewicht | 454 kilogram | 380 kilogram |
| Maximum waterballast | 120 kilogram | 0 kilogram |
| Minimale vleugelbelasting | 32,0 kilogram per vierkante meter | 30,5 kilogram per vierkante meter |
| Maximale vleugelbelasting | 43 kilogram per vierkante meter | 34,4 kilogram per vierkante meter |
| Minimum snelheid | 67,5 kilometer per uur | 64 kilometer per uur |
| Maximum snelheid | 265 kilometer per uur | 265 kilometer per uur |
| Glijgetal | 42 | 45 |
